Dodatok č.1.k Zmluve o pôžičke finančných prostriedkov
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Faktúry | F632530777 | Servisný poplatok | HACH LANGE s.r.o. Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1777,52€ | 25.09.2025 | |
Faktúry | 7151880548 | Spotreba energií -el.energia | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 8223,85€ | 22.09.2025 | |
Faktúry | 2536903 | Doména vak-stupava.sk | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 90,75€ | 22.09.2025 | |
Faktúry | 2025293 | Školenie | INBOX SK s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava | 44813295 | 356,70€ | 22.09.2025 | |
Faktúry | 202535 | Revízia | Radomír Mihalovič Štúrová 175/18 900 33 Marianka | 30169577 | 135,30€ | 19.09.2025 | |
Faktúry | 2500299622 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 2,77€ | 18.09.2025 | |
Faktúry | 2500299677 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 10,51€ | 18.09.2025 | |
Faktúry | 202505 | Revízie | Ján Chudý -SELEKT Jaskový rad 67 83101 Bratislava | 11640651 | 4407,09€ | 17.09.2025 | |
Faktúry | 7623394947 | Spotreba energií-plyn | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 188,40€ | 17.09.2025 | |
Faktúry | 7596344165 | Spotreba energií - el.energia Lesná | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 109,79€ | 17.09.2025 | |
Faktúry | 1020250303 | Funkcia zodpovednej osoby | i-Secure s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 17.09.2025 | |
Faktúry | 20250805 | Výkon technika BOZP | Ing.Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 17.09.2025 | |
Faktúry | FV-80900/2025 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 17.09.2025 | |
Faktúry | 1202509337 | Prenájom zariadení-KYOCERA | Z+M servis a.s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 12.09.2025 | |
Faktúry | 1202509387 | Prenájom zariadení -PANTUM | Z+M servis a.s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 12.09.2025 | |
Faktúry | TH-2514110 | Prenájom zariadení | COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 109,92€ | 12.09.2025 | |
Faktúry | 20250354 | Obchôdzkový systém | Aleš Polák s.r.o. Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 15,00€ | 12.09.2025 | |
Faktúry | 2025274 | Školenie | INBOX SK s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava | 44813295 | 713,40€ | 12.09.2025 | |
Faktúry | 20251203 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 90031 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 12.09.2025 | |
Faktúry | 2025000118 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 4112,58€ | 10.09.2025 | |
27.11.2019