Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom uzav.podľa §570 ods.2 zákona č.40/1964 Zb.Občian.zákonníka
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | 0141100903 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko a.s. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 744,65€ | 12.12.2025 | |
| Faktúry | 20250384 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 1549,80€ | 12.12.2025 | |
| Faktúry | 60250713 | Chémia - BrightFloc | MARINER Plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1505,52€ | 12.12.2025 | |
| Objednávky | 31/2025 | Objednávka podkladov k fakturácií stočného | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 11.12.2025 | |
| Faktúry | FV-112699/2025 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 11.12.2025 | |
| Faktúry | 20250514 | Obchôdzkový systém | Aleš Polák s.r.o. Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 30,00€ | 11.12.2025 | |
| Faktúry | 9250932 | Softwér -import KS | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 24,60€ | 11.12.2025 | |
| Faktúry | 60250724 | Oprava dopravníka | MARINER Plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 3350,27€ | 11.12.2025 | |
| Faktúry | 4251387592 | Spotreba energií-Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3044,47€ | 11.12.2025 | |
| Objednávky | 30/2025 | Objednávka ponorného kalového čerpadla v zmysle cenovej ponuky zo dňa 5.12.2025 | LK Pumpservice Bratislava s.r.o. Kalinčiakova 27 831 04 Bratislava | 31395830 | 13538,00€ | 10.12.2025 | |
| Faktúry | 42/25 | Odborná prehliadka | Ing.Boris Lučan -ET-ERB Družstevná 7 831 04 Bratislava | 33 811 491 | 150,00€ | 10.12.2025 | |
| Faktúry | 20251109 | Výkon technika BOZP | Ing.Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 10.12.2025 | |
| Faktúry | TH-2515626 | Prenájom zariadení | COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 92,27€ | 10.12.2025 | |
| Faktúry | 1020250344 | Dopravné výkony | PhDr.Renáta Šidlovská-ŠIRECOM Krivá 6 900 51 Zohor | 40155935 | 258,30€ | 10.12.2025 | |
| Faktúry | 20250348 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 1328,40€ | 10.12.2025 | |
| Faktúry | 60250646 | Chémia -BrightFloc | MARINER Plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1380,06€ | 10.12.2025 | |
| Faktúry | FS25117361 | Servis MV AA026BN | Todos Bratislava s.r.o. M.Sch.Trnavského 14 84101 Bratislava | 50107461 | 170,05€ | 09.12.2025 | |
| Faktúry | FVKR250810 | Tlakové čistenie | IN-kanál spol.s.r.o. Rebarborová 1C 821 07 Bratislava | 35773308 | 3050,40€ | 09.12.2025 | |
| Faktúry | 2025000193 | Zhodnotenie odpadu -kalu | BIOSAN Consult s.r.o. Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3420,93€ | 08.12.2025 | |
| Faktúry | 20251268 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 196,80€ | 28.11.2025 | |
07.03.2025