Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.04.2018 uzat.podľa ust.§269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obch.zákonníka v znení neskor.predpisov
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | 20251268 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 196,80€ | 28.11.2025 | |
| Faktúry | 1020250376 | Zodpovedná osoba November | i-Secure s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 28.11.2025 | |
| Faktúry | 5868992010 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 291,12€ | 27.11.2025 | |
| Faktúry | F1002512255 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 689,76€ | 26.11.2025 | |
| Faktúry | 9250882 | Inštalácia v programe | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1254,60€ | 26.11.2025 | |
| Faktúry | 20250040 | Poradenstvo | Proyecto s.r.o. Murániho 34/14 949 11 Nitra | 50 107 461 | 1980,00€ | 24.11.2025 | |
| Faktúry | 20250247 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 1535,96€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | 20250276 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 940,95€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | F632531102 | Servisné práce | HACH LANGE s.r.o. Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 985,81€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | 25011202 | Kurz obsluhy zdvíhacích zar. | Beztech s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5 900 42 Miloslavov | 35856793 | 415,74€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | 2025000153 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3258,57€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | 7104242511 | Spotreba energií - el.energia ČOV | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 9921,23€ | 17.11.2025 | |
| Faktúry | FV-102127/2025 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 17.11.2025 | |
| Faktúry | 20250455 | Licencia Active View | Aleš Polák s.r.o. Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 15,00€ | 17.11.2025 | |
| Faktúry | 20251009 | Výkon technika BOZP | Ing.Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 17.11.2025 | |
| Faktúry | 25060143 | Materiál k činnosti | SENTINAM s.r.o. Palánok 1 949 01 Nitra | 55320384 | 71,34€ | 12.11.2025 | |
| Faktúry | 2025117 | Oprava čerpadla | Ferdinand Belanský Robotnícka 13 90031 Stupava | 32642709 | 325,90€ | 12.11.2025 | |
| Faktúry | 2025107 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1151,28€ | 12.11.2025 | |
| Faktúry | 5864306138 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 267,67€ | 04.11.2025 | |
| Faktúry | 2500917910 | Vyjadrenie k sieťam | SPP Distribúcia a.s. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava | 35 910 739 | 18,45€ | 31.10.2025 | |
30.12.2021