Kúpno-predajná zmluva uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka
Informácie »
Zmluvy »
Kúpno-predajná zmluva uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | 2024016 | Separačné zariadenia | Aqua4um s.r.o. Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 23460,00€ | 24.11.2025 | |
| Faktúry | 20250247 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 1535,96€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | 20250276 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 940,95€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | F632531102 | Servisné práce | HACH LANGE s.r.o. Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 985,81€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | 25011202 | Kurz obsluhy zdvíhacích zar. | Beztech s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5 900 42 Miloslavov | 35856793 | 415,74€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | 2025000153 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3258,57€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | 7603510022 | Spotreba energií-el.energia Lesná | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 109,79€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | 7593545700 | Spotreba energií-plyn ČOV | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 188,40€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | FV-91414/2025 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | 3024250958 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 351,78€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | 7104242511 | Spotreba energií - el.energia ČOV | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 9921,23€ | 17.11.2025 | |
| Faktúry | FV-102127/2025 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 17.11.2025 | |
| Faktúry | 20250455 | Licencia Active View | Aleš Polák s.r.o. Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 15,00€ | 17.11.2025 | |
| Faktúry | 20251009 | Výkon technika BOZP | Ing.Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 17.11.2025 | |
| Faktúry | 25060143 | Materiál k činnosti | SENTINAM s.r.o. Palánok 1 949 01 Nitra | 55320384 | 71,34€ | 12.11.2025 | |
| Faktúry | 2025117 | Oprava čerpadla | Ferdinand Belanský Robotnícka 13 90031 Stupava | 32642709 | 325,90€ | 12.11.2025 | |
| Faktúry | 2025107 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1151,28€ | 12.11.2025 | |
| Faktúry | 5684435011 | Materiál k činnosti | Alza.sk.s.r.o. Karadžičova 8 821 08 Bratislava | 36562939 | 20,04€ | 10.11.2025 | |
| Faktúry | 5864306138 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 267,67€ | 04.11.2025 | |
| Faktúry | 5675042401 | Drobný majetok | Alza.sk.s.r.o. Karadžičova 8 821 08 Bratislava | 36562939 | 62,37€ | 04.11.2025 | |
17.02.2023