Stravné lístky 04/2018
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | 60260001 | Chémia -BrightFloc | MARINER Plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1881,90€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | 20265068 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | TH-2610836 | Prenájom zariadení HP | COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 80,05€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | 20265064 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | 60260059 | Chémia -BrightFloc PC 1010 | MARINER Plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1881,90€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | 1020260071 | Zodpovedná osoba -Marec 2026 | i-Secure s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | 0141102238 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko,s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31 318 762 | 838,50€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | FV-20847/2026 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | 4261022885 | Spotreba energií- Vodné Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 4073,01€ | 12.03.2026 | |
| Faktúry | 2025020 | Vypracovanie tech.správ k ČS | IHS Consult spol.s.r.o. Kuchyňa 501 900 52 Kuchyňa | 53798481 | 6943,35€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 20260057 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36860107 | 166,05€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 2026000002 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3460,19€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 20260087 | Prenájom ActiveTrack | Aleš Polák s.r.o. Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 30,00€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 20260209 | Výkon technika BOZP | Ing.Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 58830042729 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 03 Bratislava | 35697270 | 269,27€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 1261131 | Aktualizácie programov | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1109,67€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 262100553 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik Karloveská 2 841 04 Bratislava | 36022047 | 354,09€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 20265051 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 20265051 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 11.03.2026 | |
| Faktúry | 26-11455 | Materiál k činnosti | Netnakup s.r.o. Tyršova 271 43801 Žatec | 04199219 | 37,66€ | 11.03.2026 | |
23.05.2018