Spotreba energií - el.energia
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | 20255797 | Oprava motora na bráne | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 100,00€ | 29.12.2025 | |
| Faktúry | 3024251227 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 135,42€ | 29.12.2025 | |
| Faktúry | 20251210 | BOZP | Ing.Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 29.12.2025 | |
| Faktúry | 2025000205 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult Gogoľová 18 85101 Bratislava | 52427838 | 4538,77€ | 29.12.2025 | |
| Faktúry | 20255799 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 29.12.2025 | |
| Faktúry | 7104267126 | Spotreba energií-el.energia ČOV | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 13331,36€ | 29.12.2025 | |
| Faktúry | 252103500 | Rozbor odpadovej vody | Slovenský vodohospodársky podnik Karloveská 2 841 04 Bratislava | 36022047 | 372,44€ | 29.12.2025 | |
| Faktúry | 1202513390 | Nájom zariadení -Kyocera | Z+M servis a.s. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 29.12.2025 | |
| Faktúry | 1202513463 | Nájom zariadení - Pantum | Z+M servis a.s. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 29.12.2025 | |
| Faktúry | KT-25-006709 | Analýza vzoriek | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 264,08€ | 29.12.2025 | |
| Faktúry | 202500028 | Oprava MV MA781ED | AUTOSERVIS - BRP Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 533,00€ | 28.12.2025 | |
| Faktúry | 202500029 | Oprava MV MA281DT | AUTOSERVIS - BRP Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 428,00€ | 28.12.2025 | |
| Faktúry | 10250837 | Likvidácia odpadov | ALMI-EKO s.r.o. Botanická 1720/15 94901 Nitra | 50282409 | 1476,00€ | 28.12.2025 | |
| Faktúry | 5873676206 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 266,81€ | 28.12.2025 | |
| Faktúry | FVKR250948 | Tlakové čistenie | IN-kanál spol.s.r.o. Rebarborová 1C 821 07 Bratislava | 35773308 | 4415,70€ | 18.12.2025 | |
| Faktúry | 2024018 | Práce na PS | Aqua4um s.r.o. Clementisova 1 949 01 Nitra | 50372777 | 7363,20€ | 17.12.2025 | |
| Faktúry | 2500412710 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 7,75€ | 16.12.2025 | |
| Faktúry | 9250964 | WinCITY Voda - práca v programe | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 24,60€ | 16.12.2025 | |
| Faktúry | KT-25-005341 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 264,08€ | 16.12.2025 | |
| Objednávky | 32/2025 | Objednávka tlačidiel na ovládanie ND s ozn.NV-835/2025 k VŠP -zariadenie pre vyberanie štrku a piesku | FONTANA R, s.r.o. Příkop 843/4 602 00 Brno | 47911972 | 213,36€ | 16.12.2025 | |
13.03.2024