Zmluva o finančnom lízingu s Poistením
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Faktúry | F1052500769 | Materiál k činosti | Ptáček-veľkoobchod a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 393,18€ | 21.10.2025 | |
Faktúry | F1072509103 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 20,36€ | 21.10.2025 | |
Faktúry | 20255573 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 21.10.2025 | |
Zmluvy | 20255574 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 21.10.2025 | |
Faktúry | 20255562 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 21.10.2025 | |
Faktúry | FVKR250652 | Tlakové čistenie | IN-kanál spol.s.r.o. Rebarborová 1C 821 07 Bratislava | 35773308 | 1685,10€ | 21.10.2025 | |
Faktúry | 3 | Výrobná dokumentácia | Ing.Tomáš Bellér Kultúrna 415/33 951 44 Výčapy-Opatovce | 54320224 | 2200,00€ | 16.10.2025 | |
Faktúry | TH-2514544 | Prenájom zariadení HP + výtlačky | COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 72,42€ | 14.10.2025 | |
Faktúry | 1020250978 | Servisné práce HP | COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 21,53€ | 14.10.2025 | |
Faktúry | 4251333232 | Spotreba energií-Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3483,18€ | 14.10.2025 | |
Faktúry | FVKR250561 | Tlakové čistenie | IN-kanál spol.s.r.o. Rebarborová 1C 821 07 Bratislava | 35773308 | 5461,20€ | 29.09.2025 | |
Faktúry | 2025004 | Nerezová norná stena | Aqua4um s.r.o. Clementisova 1 949 01 Nitra | 949 01 | 2029,50€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 2025006 | Práce na PS Park | Aqua4um s.r.o. Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 12034,32€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 202508 | Chémia-LUBRA | NCH Slovakia s.r.o. Drieňová 34 821 02 Bratislava | 34096043 | 740,58€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 4251333233 | Spotreba energií-Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 23,22€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 5859644854 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 267,03€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 25060123 | Materiál k činnosti | SENTINAM s.r.o. Palánok 1 949 01 Nitra | 55320384 | 280,44€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 9250787 | WinCITY Registratúra -inštal. | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 24,60€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 3024250816 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 555,27€ | 26.09.2025 | |
Objednávky | 28/2025 | Objednávka fakturačných podkladov k vyúčtovaniu stočného obderateľov mesta Stupavy | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 26.09.2025 | |
06.03.2023