Kúpno-predajná zmluva uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | 7104242511 | Spotreba energií - el.energia ČOV | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 9921,23€ | 17.11.2025 | |
| Faktúry | FV-102127/2025 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 17.11.2025 | |
| Faktúry | 20250455 | Licencia Active View | Aleš Polák s.r.o. Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 15,00€ | 17.11.2025 | |
| Faktúry | 20251009 | Výkon technika BOZP | Ing.Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 17.11.2025 | |
| Faktúry | 5864306138 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 267,67€ | 04.11.2025 | |
| Faktúry | 2500917910 | Vyjadrenie k sieťam | SPP Distribúcia a.s. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava | 35 910 739 | 18,45€ | 31.10.2025 | |
| Faktúry | 24/2025 | Servis kotlov | Pavol Székely Źelezničná 40 900 55 Lozorno | 47414901 | 210,00€ | 23.10.2025 | |
| Faktúry | 66125828196 | Vyjadrenie | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35 763 469 | 20,5€ | 23.10.2025 | |
| Faktúry | 7663498180 | Spotreba energií-Plyn | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 188,40€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 1202511105 | prenájom zariadenia Kyocera | Z+M servis a.s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 7596373904 | Spotreba energií-el.energia Lesná | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 109,79€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 1202511188 | Prenájom zariadenia Pantum | Z+M servis a.s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 2025900094 | Repre-káva | MI hoding s.r.o. Sama Chalupku 6296/20F 071 01 Michalovce | 51745020 | 274,27€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 2025000136 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3339,75€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 1020250338 | Zodpovedná osoba | i-Secure s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 25090427 | Servisné práce | AERZEN Slovakia s.r.o. Pezinská 18 901 01 Malacky | 50107461 | 1627,03€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/049128 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 295,27€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | F1052500769 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 393,18€ | 21.10.2025 | |
| Faktúry | F1072509103 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 20,36€ | 21.10.2025 | |
| Faktúry | 20255573 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 21.10.2025 | |
17.02.2023