Zmluva uzat.podľa ustanovenia §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Informácie »
Zmluvy »
Zmluva uzat.podľa ustanovenia §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | 0141103548 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko,s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 782,30€ | 16.06.2026 | |
| Faktúry | 1202605989 | Prenájom zariadenia Pantum | Z+M servis a.s. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 16.06.2026 | |
| Faktúry | 1202605951 | Prenájom zariadení Kyocera | Z+M servis a.s. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 16.06.2026 | |
| Faktúry | FV-55149/2026 | MOnitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 16.06.2026 | |
| Faktúry | 2026010 | AI Horn Speaker | Prime Sky Services s.r.o. Okružná 574/24 900 42 Dunajská Lužná | 47 064 781 | 650,01€ | 15.06.2026 | |
| Faktúry | 3024260436 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 33,75€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 7330044482 | Spotreba energií-el.energia | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 9689,72€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 20260268 | Prenájom ActiveTrack 4G | Aleš Polák s.r.o. Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 30,00€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 26060058 | Materiál k činnosti | SENTINAM s.r.o. Palánok 1 949 01 Nitra | 55320384 | 564,69€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 20260510 | BOZP | Ing.Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | TH-2612326 | Prenájom zariadení , výtlačky | COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 81,13€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | KT-26-002436 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 275,95€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 20265279 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 270,60€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 2026201 | Školenie obsluha strojov | Baroma spol.s.r.o. Humenské nám.8 851 07 Bratislava | 35 779 306 | 369,00€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 2026140 | Jarná deratizácia | Peter Andrla GARANT DDD Gajary 1190 900 61 Gajary | 50465520 | 579,08€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 60260280 | Chémia - BrightFloc PC1010 | MARINER Plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1756,44€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 1020260144 | Zodpovedná osoba | i-Secure s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 20261082 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 43,05€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 1202604858 | Prenájom zariadení | Z+M servis a.s. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 1202604917 | Prenájom zariadení | Z+M servis a.s. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 12.06.2026 | |
24.10.2022