Zmluva uzat.podľa ustanovenia §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Informácie »
Zmluvy »
Zmluva uzat.podľa ustanovenia §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Zmluvy | | Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | € | 28.11.2025 | |
| Faktúry | 5868992010 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 291,12€ | 27.11.2025 | |
| Faktúry | 2025122 | Oprava miešadiel | Ferdinand Belanský Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 2007,36€ | 27.11.2025 | |
| Faktúry | 250310 | Oprava miešadla Flyght | LK Pumpservice Bratislava s.r.o. Kalinčiakova 27 831 04 Bratislava | 31395830 | 4259,76€ | 27.11.2025 | |
| Faktúry | 60250510 | Chémia -BrightFloc | MARINER Plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1505,52€ | 27.11.2025 | |
| Faktúry | F1002512255 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 689,76€ | 26.11.2025 | |
| Faktúry | 9250882 | Inštalácia v programe | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1254,60€ | 26.11.2025 | |
| Faktúry | 7151903474 | Spotreba energií-el.energia | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 10845,13€ | 26.11.2025 | |
| Faktúry | 252103071 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik Karloveská 2 841 04 Bratislava | 36022047 | 372,44€ | 26.11.2025 | |
| Faktúry | 52501744 | Kontrola hasiacich prístrojov | Pyroteam Group s.r.o. Beňovského 5387/3 905 01 Senica | 36241903 | 442,31€ | 26.11.2025 | |
| Faktúry | 20255608 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 172,20€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | 20255625 | Dopravené výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | 20255636 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | 20255662 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | 1252200328 | Betón | Karovič s.r.o. Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 36,32€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | F632530809 | Materiál k činnosti | HACH LANGE s.r.o. Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 2431,48€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | 0141100392 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko a.s. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 776,12€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | 20250040 | Poradenstvo | Proyecto s.r.o. Murániho 34/14 949 11 Nitra | 50 107 461 | 1980,00€ | 24.11.2025 | |
| Faktúry | 202510 | Poradenstvo k čerpacej stanici | Ing.Tomáš Bellér Kultúrna 415/33 951 44 Výčapy-Opatovce | 54320224 | 2200,00€ | 24.11.2025 | |
| Faktúry | 2025010 | Zváranie potrubných rozvodov | Ján Boleslavský Turistická 1744/16 949 01 Nitra | 51975408 | 1800€ | 24.11.2025 | |
24.10.2022