Dodatok k zmluve zo dňa 30.04.2018 uzat.podľa ust.§269 ods.2 zákona č.513/1991/Zb Obch.zákonníka v znení nes.predpisov
Informácie »
Zmluvy »
Dodatok k zmluve zo dňa 30.04.2018 uzat.podľa ust.§269 ods.2 zákona č.513/1991/Zb Obch.zákonníka v znení nes.predpisov Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | 262102706 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik Karloveská 2 841 04 Bratislava | 36022047 | 354,09€ | 19.08.2026 | |
| Faktúry | 2026000108 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult s.r.o. Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3565,16€ | 19.08.2026 | |
| Faktúry | 4261207762 | Spotreba energií-vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 4231,47€ | 19.08.2026 | |
| Faktúry | 4261207763 | Spotreba energií-Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 26,94€ | 19.08.2026 | |
| Faktúry | 1264000944 | Materiál k činnosti | Karovič, s.r.o. Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 2362,09€ | 19.08.2026 | |
| Faktúry | 26316277 | Chémia -Donau PAC Activis | DONAUCHEM s.r.o. Stavbárska 6109/2 903 01 Senec | 31359248 | 10875,17€ | 19.08.2026 | |
| Faktúry | 60260450 | Oprava odstredivky | MARINER Plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 6098,34€ | 19.08.2026 | |
| Faktúry | F632630799 | Servisný poplatok | HACH LANGE s.r.o. Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 50107461 | 1651,93€ | 19.08.2026 | |
| Faktúry | 3024260636 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 18,11€ | 11.08.2026 | |
| Faktúry | 20260375 | Prenájom ActiveTrack | Aleš Polák s.r.o. Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 30,00€ | 11.08.2026 | |
| Faktúry | 3024260611 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 122,41€ | 11.08.2026 | |
| Faktúry | 3024260612 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 728,16€ | 11.08.2026 | |
| Faktúry | 3024260613 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 145,88€ | 11.08.2026 | |
| Faktúry | 3024260614 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 82105 Bratislava | 46492712 | 59,83€ | 11.08.2026 | |
| Faktúry | 202600010 | Oprava MV MA903FF | AUTOSERVIS - BRP Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 1344€ | 11.08.2026 | |
| Faktúry | TH-2613365 | Prenájom zariadení HP | COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 88,30€ | 11.08.2026 | |
| Faktúry | 20260710 | Výkon technika BOZP | Ing.Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 11.08.2026 | |
| Faktúry | 20265453 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 270,60€ | 11.08.2026 | |
| Faktúry | F1072606363 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 105,53€ | 11.08.2026 | |
| Faktúry | 1020260215 | mes.paušál Zodpovedná osoba | i-Secure s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 11.08.2026 | |
29.12.2021