Dodatok č.2.k zmluve o pôžičke finančných prostriedkov uzatv. podľa ustanovení §657 a nasl. Občianskeho zákonníka
Informácie »
Zmluvy »
Dodatok č.2.k zmluve o pôžičke finančných prostriedkov uzatv. podľa ustanovení §657 a nasl. Občianskeho zákonníka Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | FV-66669/2026 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 09.07.2026 | |
| Faktúry | VF1-43593/2026 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6 050 01 Revúca | 46566970 | 336,00€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 20260609 | Výkon technika Bozp | Ing.Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | TH-2612903 | Prenájom zariadení , výtlačky | COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 84,79€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 20265331 | Prenájom mechanizmov | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 221,40€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 20265349 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 270,60€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 0502026 | Prenájom mechanizmov | CONTAINER SERVICES s.r.o. Štefánikova 723/13 990 01 Veľký Krtíš | 36621919 | 196,80€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 5901769557 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 298,54€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | F1072605368 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s. Vajnorská 140 831 04 Stupava | 35814586 | 17,75€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 262102323 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik Karloveská 2 841 04 Bratislava | 36022047 | 354,09€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 11260158 | Materiál k činnosti | Mixánek s.r.o. Ohrazenice 154 511 01 Ohrazenice | 131,89 | 131,89€ | 06.07.2026 | |
| Faktúry | 0/0(025)0003/034181 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 178,65€ | 01.07.2026 | |
| Faktúry | 1826058735 | Aktualizácie Olymp | Kros a.s. Bytčická 9009/14 010 01 Žilina | 31635903 | 169,94€ | 01.07.2026 | |
| Objednávky | 11/2026 | Objednávka havrijnej opravy rotora odstredivky Flottweg C3E v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.06.2026 | MARINER Plus s.r.o. Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 4958,00€ | 30.06.2026 | |
| Faktúry | 2601357 | Materiál k činnosti | AQUAMONTS s.r.o. Komárňanská cesta 11 940 64 Nové Zámky | 36543641 | 2330,08€ | 29.06.2026 | |
| Faktúry | 20265314 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 246,00€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | 20265300 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 135,30€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | 2026000071 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3358,15€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | 1020260177 | Mes.paušál-zodpovedná osoba | i-Secure s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | 7586681724 | Spotreba energií-el.energia Lesná | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava | 44 483 767 | 68,05€ | 26.06.2026 | |
12.08.2021