Zmluva k združenej dodávke plynu
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | 252103071 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik Karloveská 2 841 04 Bratislava | 36022047 | 372,44€ | 26.11.2025 | |
| Faktúry | 52501744 | Kontrola hasiacich prístrojov | Pyroteam Group s.r.o. Beňovského 5387/3 905 01 Senica | 36241903 | 442,31€ | 26.11.2025 | |
| Faktúry | 20255608 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 172,20€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | 20255625 | Dopravené výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | 20255636 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | 20255662 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | 1252200328 | Betón | Karovič s.r.o. Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 36,32€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | F632530809 | Materiál k činnosti | HACH LANGE s.r.o. Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 2431,48€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | 0141100392 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko a.s. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 776,12€ | 25.11.2025 | |
| Faktúry | 20250040 | Poradenstvo | Proyecto s.r.o. Murániho 34/14 949 11 Nitra | 50 107 461 | 1980,00€ | 24.11.2025 | |
| Faktúry | 202510 | Poradenstvo k čerpacej stanici | Ing.Tomáš Bellér Kultúrna 415/33 951 44 Výčapy-Opatovce | 54320224 | 2200,00€ | 24.11.2025 | |
| Faktúry | 2025010 | Zváranie potrubných rozvodov | Ján Boleslavský Turistická 1744/16 949 01 Nitra | 51975408 | 1800€ | 24.11.2025 | |
| Faktúry | 4251361215 | Spotreba energií-Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3244,78€ | 24.11.2025 | |
| Faktúry | 0141100022 | Právne služby | FCC Slovensko a.s. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 725,54€ | 24.11.2025 | |
| Faktúry | 0141099483 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko a.s. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 695,76€ | 24.11.2025 | |
| Faktúry | 2024016 | Separačné zariadenia | Aqua4um s.r.o. Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 23460,00€ | 24.11.2025 | |
| Faktúry | 20250247 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 1535,96€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | 20250276 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 940,95€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | F632531102 | Servisné práce | HACH LANGE s.r.o. Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 985,81€ | 21.11.2025 | |
| Faktúry | 25011202 | Kurz obsluhy zdvíhacích zar. | Beztech s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5 900 42 Miloslavov | 35856793 | 415,74€ | 21.11.2025 | |
31.07.2020